嵌入式爱好者

imx6 iperf移植测试网络速度

2018-6-28 16:10| 发布者: 飞凌-chongzi| 查看: 958| 评论: 0

类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 198

1、下载iperf的源码,可以使用如下链接

iperf-2.0.5.tar.gz

2、编译

解压源码,切换到源码路径下,

export  PATH=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin:$PATH

./configure --host=arm-fsl-linux-gnueabi

make

3、将编译生成的iperf可执行文件拷贝到目标板/bin目录下

4、测试

root@freescale /$ iperf -c 192.168.2.178 -i 1 -t 60 -p 9999

------------------------------------------------------------

Client connecting to 192.168.2.178, TCP port 9999

TCP window size: 98.5 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[  3] local 192.168.2.100 port 37376 connected with 192.168.2.178 port 9999

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  3]  0.0- 1.0 sec  49.1 MBytes   412 Mbits/sec

[  3]  1.0- 2.0 sec  49.5 MBytes   415 Mbits/sec

[  3]  2.0- 3.0 sec  49.6 MBytes   416 Mbits/sec

[  3]  3.0- 4.0 sec  49.2 MBytes   413 Mbits/sec

[  3]  4.0- 5.0 sec  49.6 MBytes   416 Mbits/sec

[  3]  5.0- 6.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3]  6.0- 7.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3]  7.0- 8.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3]  8.0- 9.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3]  9.0-10.0 sec  49.6 MBytes   416 Mbits/sec

[  3] 10.0-11.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 11.0-12.0 sec  49.6 MBytes   416 Mbits/sec

[  3] 12.0-13.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 13.0-14.0 sec  49.1 MBytes   412 Mbits/sec

[  3] 14.0-15.0 sec  49.6 MBytes   416 Mbits/sec

[  3] 15.0-16.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 16.0-17.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 17.0-18.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 18.0-19.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 19.0-20.0 sec  49.5 MBytes   415 Mbits/sec

[  3] 20.0-21.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 21.0-22.0 sec  49.6 MBytes   416 Mbits/sec

[  3] 22.0-23.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 23.0-24.0 sec  49.0 MBytes   411 Mbits/sec

[  3] 24.0-25.0 sec  49.6 MBytes   416 Mbits/sec

[  3] 25.0-26.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 26.0-27.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 27.0-28.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 28.0-29.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 29.0-30.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 30.0-31.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 31.0-32.0 sec  49.4 MBytes   414 Mbits/sec

[  3] 32.0-33.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 33.0-34.0 sec  49.0 MBytes   411 Mbits/sec

[  3] 34.0-35.0 sec  49.5 MBytes   415 Mbits/sec

[  3] 35.0-36.0 sec  50.0 MBytes   419 Mbits/sec

[  3] 36.0-37.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 37.0-38.0 sec  50.0 MBytes   419 Mbits/sec

[  3] 38.0-39.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 39.0-40.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 40.0-41.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 41.0-42.0 sec  50.0 MBytes   419 Mbits/sec

[  3] 42.0-43.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 43.0-44.0 sec  49.2 MBytes   413 Mbits/sec

[  3] 44.0-45.0 sec  49.6 MBytes   416 Mbits/sec

[  3] 45.0-46.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 46.0-47.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 47.0-48.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 48.0-49.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 49.0-50.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3] 50.0-51.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 51.0-52.0 sec  50.0 MBytes   419 Mbits/sec

[  3] 52.0-53.0 sec  50.1 MBytes   420 Mbits/sec

[  3] 53.0-54.0 sec  49.5 MBytes   415 Mbits/sec

[  3] 54.0-55.0 sec  49.8 MBytes   417 Mbits/sec

[  3] 55.0-56.0 sec  50.4 MBytes   423 Mbits/sec

[  3] 56.0-57.0 sec  50.1 MBytes   420 Mbits/sec

[  3] 57.0-58.0 sec  50.2 MBytes   422 Mbits/sec

[  3] 58.0-59.0 sec  50.2 MBytes   422 Mbits/sec

[  3] 59.0-60.0 sec  49.9 MBytes   418 Mbits/sec

[  3]  0.0-60.0 sec  2.91 GBytes   417 Mbits/sec



root@freescale /$ iperf -c 192.168.2.178 -b 1000M -t 60

WARNING: option -b implies udp testing

------------------------------------------------------------

Client connecting to 192.168.2.178, UDP port 5001

Sending 1470 byte datagrams

UDP buffer size:  106 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[  3] local 192.168.2.100 port 37519 connected with 192.168.2.178 port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  3]  0.0-60.0 sec  3.25 GBytes   465 Mbits/sec

[  3] Sent 2370375 datagrams

[  3] Server Report:

[  3]  0.0-60.0 sec  3.24 GBytes   464 Mbits/sec   0.076 ms 4140/2370374 (0.17%)

[  3]  0.0-60.0 sec  1 datagrams received out-of-order


测试cpu占用率最高22%


已解决

未解决

只是看看

最新评论

QQ|小黑屋| 飞凌嵌入式 ( 冀ICP备12004394号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 18:58

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部