- 积分
- 63
贡献309
飞刀94 FD
注册时间2021-2-6
在线时间11 小时
扫一扫,手机访问本帖
|
1、首先感谢飞淩提供此次试用机会,让对android平台4路AHD方案有了一个重新认识
目前市面上,能支持4路AHD的android车载方案少之又少,大部分是linux方案,linux方案的缺点对比android,完全是android的优势,此处不展开对比
首先上图:专门购买了,飞淩提供的转接板,来测试此方案,为后面有此想法的公司或者人员提供参考,只做最真实的测评
2、4路摄像头top指令运行结果:
Tasks: 214 total, 5 running, 209 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Mem: 1.9G total, 956M used, 1.0G free, 1.9M buffers
Swap: 1.4G total, 0 used, 1.4G free, 449M cached
400%cpu 106%user 1%nice 107%sys 184%idle 0%iow 0%irq 2%sirq 0%host
PID USER PR NI VIRT RES SHR S[%CPU] %MEM TIME+ ARGS
1948 system -2 -20 133M 34M 24M R 92.0 1.6 21:54.83 su**ceflinger
1338 root 20 0 12M 5.6M 4.5M R 23.0 0.2 38:02.52 ueventd
1935 system -3 -8 113M 8.1M 6.6M S 22.3 0.4 9:12.15 android.hardware.graphics.composer@2.1-service
2159 cameraserver 20 0 100M 12M 10M S 15.0 0.6 2:48.23 android.hardware.camera.provider@2.4-service-lazy
2010 mediacodec 20 0 66M 14M 12M S 13.3 0.7 2:52.00 media.codec hw/android.hardware.media.omx@1.0-service
1976 cameraserver 20 0 99M 25M 21M S 11.0 1.2 2:07.89 cameraserver
23651 shell 20 0 917M 71M 55M S 8.6 3.5 1:44.70 app_process / com.genymobile.scrcpy.Server 0 8000000 false - true t+
1971 shell 20 0 24M 4.9M 3.9M S 5.3 0.2 1:10.40 adbd --root_seclabel=u:r:su:s0
1685 root 20 0 9.4M 3.5M 2.8M R 4.3 0.1 0:00.76 top -m 10
1816 root 20 0 21M 5.9M 4.9M S 4.0 0.2 4:06.38 vold --blkid_context=u:r:blkid:s0 --blkid_untrusted_context=u:r:blk+
|
|