- 积分
- 49
贡献239
飞刀69 FD
注册时间2021-1-25
在线时间8 小时
扫一扫,手机访问本帖
|
你好! 我的是OK1012A的开发环境,
我按照文档《OK1012A-C-1GHZ-Ubuntu-用户手册-V1.3-2020.05.25.pdf》的5.5节单独编译内核及模块,编译内核及模块;
每编译一次,windows 下磁盘空间占用大2G,window10 下的硬盘空间快不足了
但是ubuntu 下看磁盘大小占用不变
root@ubuntu:/home/forlinx/work/OK10xx-linux-fs/flexbuild# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 1.4G 0 1.4G 0% /dev
tmpfs 281M 3.4M 278M 2% /run
/dev/sda1 98G 18G 76G 19% /
tmpfs 1.4G 0 1.4G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.4G 0 1.4G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 87M 87M 0 100% /snap/core/4917
/dev/loop1 56M 56M 0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop3 13M 13M 0 100% /snap/gnome-characters/103
/dev/loop4 3.8M 3.8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/51
/dev/loop2 15M 15M 0 100% /snap/gnome-logs/37
/dev/loop5 90M 90M 0 100% /snap/core/6130
/dev/loop6 2.4M 2.4M 0 100% /snap/gnome-calculator/180
/dev/loop7 98M 98M 0 100% /snap/core/10583
/dev/loop8 35M 35M 0 100% /snap/gtk-common-themes/319
/dev/loop9 65M 65M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1514
/dev/loop11 384K 384K 0 100% /snap/gnome-characters/570
/dev/loop10 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/70
/dev/loop12 1.0M 1.0M 0 100% /snap/gnome-logs/100
/dev/loop13 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/100
/dev/loop14 2.3M 2.3M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/148
/dev/loop15 15M 15M 0 100% /snap/gnome-logs/45
/dev/loop16 35M 35M 0 100% /snap/gtk-common-themes/818
/dev/loop17 3.8M 3.8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/57
/dev/loop18 13M 13M 0 100% /snap/gnome-characters/139
/dev/loop19 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/74
/dev/loop21 2.5M 2.5M 0 100% /snap/gnome-calculator/826
/dev/loop20 2.3M 2.3M 0 100% /snap/gnome-calculator/260
tmpfs 281M 16K 281M 1% /run/user/121
tmpfs 281M 28K 281M 1% /run/user/1000
怎么解决这个问题啊!
|
|